| SL. No | NAME | QUALIFICATION | SPECIALIZATION |
| 1 | Ms. Arundhati Das | LLM | Law |
| 2 | Mrs. Ashwina Lama | MBA, MSW | HR, Social Work |
| 3 | Dr. Sudha Kumari Jha | MA, Bed, Ph.D | Social Sciences /Development & Social Securities/Management |
| 4 | Md. Mojibuddin | B.Sc (Engineering), MBA | Management /Electronics |
| 5 | Mr. Nasiruddin Molla | M.Tech, Ph.D(Pursuing) | Computer / IT |
| 6 | Mr. Benoy Thapa | M.Ed, MA Psychology | Education / Psychology |
| 7 | Ms. Esther Mallika Sharma | M.Phil., Ph.D(Pursuing) | English/ Soft-Skills |
| 8 | Ms. Pabitra Chettri | M.C.A | Computer / IT |
| 9 | Mr. Nilanjan Adhikary | B.Tech | Materials Science / IT |
| 10 | Mr. Manjeel Rai | M. Phil (Economics), Ph.D(Pursuing) | Economics |
| 11 | Mr. Binod Chettri | M. Phil (Economics), Ph.D(Pursuing) | Economics |
| 12 | Mr. Dhal Bahadur Chettri | M.Com | Commerce |
| 13 | Ms. Shital Pakhrin | MBA | Banking & Insurance |
| 14 | Dr. Savita Chettri | Ph.D | Sociology |
| 15 | Mrs. Mamta Sinha | MA | Hindi |
| 16 | Mrs. Pujarini Ghosh | MA | Geography |
| 17 | N. K. Jha | MA | History |
| 18 | Mr. Neeraj Kumar | MA | Library Science, English |
| 19 | Ms. Nitisha Pradhan | MA | English/ Soft-Skills |
| 20 | Prof. (Dr.) Kalyan Kumar | MTech/ Ph.D | Electrical |
| 21 | Mr. Subhamoy Banik | MCom | Finance |
| 22 | Mr. Sumeet Agarwal | MCom | Finance |
| 23 | Ms. Nirjala Rai | MA | Geography |
| 24 | Ms. Ugyen Bhutia | MA | Mass Comm |
| 25 | Ms. Subhadra Sharma | M.C.A | Computer / IT |

